راه اندازی و توسعه و نگهداری خطوط ریلی جهت حمل مواد اوليه و محصولات طراحی، ساخت و راه اندازی زیر ساخت های مورد نیاز جهت بارگیری و تخلیه در اقصی نقاط کشور، تامین و تهیه انبار جهت محصولات و مواد اولیه هم جوار با خطوط ریلی، ارائه خدمات حمل بین المللی ریلی به کشور های حوزه cis وuis ، مدیریت حمل و نقل ریلی با تأمین واگن و پشتیبانی لجستیکی فولاد خوزستان
ناوگان لبه بلند شرکت فولاد لجستیک | ||||||
نوع واکن | تعداد واگن | معادن حمل | مسافت حمل | تناژ حمل سالیانه(تن) | ||
لبه بلند | ناوگان ملکی | 1700 | چادرملو | ریلی | 1،258 | 1،500،000 |
ترکیبی | 500 | 100،000 | ||||
چغارت | ریلی | 12،267 | 1،000،000 | |||
سنگان | ریلی | 1،914 | 750،000 | |||
ترکیبی | 1،190 | 200،000 | ||||
ناوگان استیجاری | 500 | گلگهر | 1،650 | 200،000 | ||
شادگان | 150 | 43،000 | ||||
ناوگان لبه کوتاه شرکت فولاد لجستیک | |||
نوع واگن | تعداد | مسیر های حمل | تناژ حمل سالیانه (تن) |
لبه کوتاه | 201 | حمل محصولات صادراتی | 2،000،000 |
استیجاری | 154 | محصول داخلی به فولاد فراب کاشان گروه ملی فولاد ایران نورد لوله اهواز فولاد اکسین فواد آذربایجان فولاد روهینا فولاد کاویان لوله سازی اهواز تراورس بتنی اندیمشک | 500،000 |
ایجاد ظرفیت بارگیری روزانه 40 واگن از محور سنگان معادل: 2.200 تن در روز 66.000 تن در ماهبهره برداری: عملکرد
سال 1397 : 102.668 تن
سال 1398 : 320.195 تن (30 شهریور)